衡钢中学第31届田径运动会成绩册
衡钢中学第31届田径运动会成绩册
团体名次表
|
年级 |
第一名 |
第二名 |
第三名 |
第四名 |
第五名 |
第六名 |
第七名 |
|
高一 |
H110 (61分) |
H107 (54分) |
H108 (54分) |
H105 (32分) |
H106 (31分) |
H109 (20分) |
|
|
高二 |
H100 (53分) |
H101 (42分) |
H104 (38分) |
H102 (28分) |
H98 (26分) |
H99 (20分) |
H103 (11分) |
|
高三 |
H97 (95分) |
H93 (50分) |
H91 (40分) |
H96 (39分) |
H92 (29分) |
H94 (14分) |
H95 (11分) |
|
初一 |
C113 (55分) |
C117 (23分) |
C115 (18分) |
C114 (17.5分) |
C116 (12分) |
| |
|
初二 |
C111 (86.5分) |
C110 (69分) |
C109 (45分) |
C112 (35分) |
C108 (8分) |
| |
|
初三 |
C102 (104分) |
C105 (94分) |
C107
(73.5分) |
C103 (67.5分) |
C104 (29分) |
C106 (21分) | |
高中男子组
1、100米 2、200米
名 次 单 位 姓 名 成 绩 名 次 单 位 姓 名 成 绩
1 91班 曹 雷 11.87 1 91班 曹 雷 25.32
2 104班 吴珂枫 12.36 2 9 6班 陆新平 26.22
3 97班 李 辰 13.00 3 97班 刘虚芝 27.56
4 98班 吴 悔 13.37 4 93班 贺佳辰 27.59
5 93班 许子键 13.60 5 110班 程志超 27.91
6 96班 赵新强 13.88 6 93班 陈剑峰 28.30
3、400米 4、800米
名 次 单 位 姓 名 成 绩 名 次 单 位 姓 名 成 绩
1 96班 曹志坚 1.01.39 1 96班 左 洁 2.32.82
2 93班 胡源鹏 1.05.10 2 99班 梁成宇 2.34.87
3 97班 桂衡林 1.10.40 3 110班 陈 果 2.36.53
4 97班 许 攀 1.12.07 4 92班 江志开 2.37.25
5 101班 欧阳泽华 1..18.67 5 98班 陈端阳 2.39.35
6 104班 仲亚军 1.25.50 6 93班 陈剑峰 2.39.38
5、1500米 6 、前掷实心球
名 次 单 位 姓 名 成 绩 名 次 单 位 姓 名 成 绩
1 105班 王 圳 5.19.75 1 106班 廖彦琪 15.36
2 110班 刘庚坤 5.36.54 2 109班 陈昱霖 14.26
3 91班 吴 也 5.36.96 3 104班 何康华 14.03
4 94班 肖喜桐 5.39.31 4 109班 唐 鑫 13.38
5 92班 江志开 5.40.71 5 106班 李恒辉 13.25
6 97班 刘德鸿 5.43.04 6 97班 赵文浩 12.77
7、跳 高 8、跳 远
名 次 单 位 姓 名 成 绩 名 次 单 位 姓 名 成 绩
1 92班 彭璋琦 1.60 1 97班 王炳权 6.25
2 110班 全洋海 1.57 2 9 3班 许子健 5.95
3 108班 刘 赞 1.54 3 101班 张 涛 5.11
4 102班 杨贵宁 1.51 4 104班 王重霜 4.87
5 97班 吉 宇 1.48 5 98班 吴 悔 4.86
6 108班 朱 敏 1.48 6 103班 左福明 4.78
9、三级跳远 10、铅球
名 次 单 位 姓 名 成 绩 名 次 单 位 姓 名 成 绩
1 97班 王柄权 12.80 1 97班 许 攀 9.16
2 104班 王重霜 10.71 2 104班 何康华 9.15
3 101班 谢志明 10.65 3 108班 赵 斌 8.2
4 108班 颜 洁 10.41 4 110班 罗 诚 8.18
5 103班 万耀之 10.10 5 9 5班 刘 帆 8.10
6 101班 张 涛 10.00 6 104班 徐广衡 8.07
11、4* 100米 12、10人长绳
(高一年级)
名 次 单 位 成 绩 名 次 单 位 成 绩
1 110班 52.13 1 110班 278(3)
2 108班 55.60 2 107班 260(6)
3 107班 57.09 3 108班 248(5)
4 109班 58.44 4 105班 244(5)
5 105班 58.72 5 106班 230(7)
6 106班 59.16 6 109班 233(3)
(高二年级)
名 次 单 位 成 绩 名 次 单 位 成 绩
1 104班 52.41 1 101班 277(4)
2 98班 53.53 2 100班 262(3)
3 103班 54.00 3 99班 260(0)
4 100班 55.46 4 98班 260(1)
5 101班 55.60 5 103班 245(3)
6 99班 55.80 6 102班 242(4)
7 102班 1.00.35 7 104班 229(7)
(高三年级)
名 次 单 位 成 绩 名 次 单 位 成 绩
1 97班 49.38. 1 93班 300(4) 纪
2 91班 52.47 2 92班 292(4)
3 93班 54.38 3 94班 263(3)
4 92班 52.71 4 96班 251(6)
5 96班 56.65 5 97班 241(8)
6 94班 58.42 6 95班 224(7)
7 95班 1.04.69 7 91班干部 217(5)
高中女子组
1、100米 2、200米
名 次 单 位 姓 名 成 绩 名 次 单 位 姓 名 成 绩
1 100班 贺慧玲 14.51 1 107班 倪 冰 34.10
2 97班 谭 妮 14.90 2 107班 倪 雪 34.16
3 96班 张文意 15.35 3 91班 黄佳丽 34.25
4 102班 邓 洁 16.00 4 102班 邓 洁 34.56
5 96班 廖 娜 16.03 5 105班 王晓靓 35.75
6 105班 陈 蔚 16.82 6 98班 陈诗琦 36.94
3、400米 4、800米
名 次 单 位 姓 名 成 绩 名 次 单 位 姓 名 成 绩
1 97班 王芬慧子 1.15.06 1 100班 黄晶晶 3.02.63
2 99班 廖 素 1.29.80 2 108班 肖梦婷 3.06.25
3 105班 赵晓清 1.21.62 3 105班 黄梦娴 3.08.56
4 101班 王晓靓 1.23.65 4 96班 张文意 3.09.59
5 99班 王倩铃 1.29.80 5 110班 王 琳 3.10.63
6 110班 陆 娟 1.51.15 6 106班 刘诗桐 3.11.83
5、1500米 6 、前掷实心球
名 次 单 位 姓 名 成 绩 名 次 单 位 姓 名 成 绩
1 97班 王芬慧子 6.19.06 1 92班 蒋 艳 8.99
2 100班 黄晶晶 6.21.84 2 101班 朱思琦 8.96
3 106班 刘靖桐 6.33.19 3 109班 邓 娜 8.34
4 105班 黄梦娴 6.35.68 4 107班 王逸明 8.10
5 107班 肖 晗 6.43.20 5 102班 周 也 8.02
6 98班 赵瑞珏 6.52.23 6 106班 刘歆彦 7.92
7、跳 高 8、跳 远
名 次 单 位 姓 名 成 绩 名 次 单 位 姓 名 成 绩
1 98班 刘芷岑 1.18 1 95班 尹 芳 3.60
2 102班 刘玉婷 1.15 2 108班 易钰婷 3.45
3 97班 陈君丽 1.15 3 110班 成思琦 3.45
4 100班 曾 灵 1.11. 4 97班 张 帆 3.30
5 106班 邹汶钊 1.11 5 110班 王 琳 3.25
6 93班 肖敬婷 1.08 6 108班 李 玲 3.15
9、三级跳远 10、铅 球
名 次 单 位 姓 名 成 绩 名 次 单 位 姓 名 成 绩
1 100班 贺慧玲 8.54 1 105班 王 佳 7.65
2 105班 刘飘飘 8.33 2 110班 龙玉雯 6.85
3 107班 余 婷 8.12 3 106班 刘思琦 6.62
4 108班 肖寒于 8.05 4 94班 周 雯 6.40
5 95班 尹 芳 8.04 5 102班 陶慧敏 6.00
6 97班 陈君丽 7.91 6 107班 颜 妍 5.40
11、4* 100米
(高一年级) (高二年级)
名 次 单 位 姓 名 成 绩 名 次 单 位 姓 名 成 绩
1 107班 1.03.00 1 100班 1.02.62
2 108班 1.08.70 2 102班 1.05.12
3 109班 1.09.58 3 101班 1.07.17
4 110班 1.11.35 4 99班 1.07.21
5 106班 1.14.20 5 98班 1.08.56
6 105班 无 效 6 104班 1.09.13
7 103班 1.11.11
(高三年级)
名 次 单 位 姓 名 成 绩
1 97班 1.05.78
2 96班 1.06.50
3 91班 1.07.67
4 92班 1.09.03
5 94班 1.10.52
6 95班 1.11.79
7 93班 1.12.08
初中男子组
1、100米 2、200米
名 次 单 位 姓 名 成 绩 名次 单 位 姓 名 成 绩
1 113班 汪 洋 12.62 1 113班 李 辉 27.57
2 121班 司马翰林 13.28 2 119班 王荣辉 30.28
3 122班 邓 晟 13.38 3 122班 何明伽 30.37
4 113班 罗惠攀 14.22 4 122班 邓 晟 30.56
5 120班 刘 勇 14.96 5 113班 魏俊豪 30.66
6 120班 何宋巍 32.27
3、400米 4、800
名 次 单 位 姓 名 成 绩 名 次 单 位 姓 名 成 绩
1 113班 李 辉 1.06.88 1 116班 彭玉瑶 2.44.01
2 116班 周 涛 1.10.00 2 122班 谢雨豪 2.45.86
3 116班 王以恒 1.12.25 3 122班 尹 春 2.49.64
4 113班 罗惠攀 1.14.27 4 121班 雷嘉兴 2.50.05
5 115班 祝 超 1.14.83 5 120班 李 宇 2.55.06
6 119班 刘尚武 1.18.15 6 124班 曾凯博 2.55.79
5、1500米 6 、前掷实心球
名次 单 位 姓 名 成 绩 名 次 单 位 姓 名 成 绩
1 116班 彭玉瑶 5.42.65 1 113班 刘俊晨 10.95
2 122班 谢雨豪 5.52.37 2 117班 李 桉 10.64
3 122班 尹 春 5.55.79 3 115班 李继祥 9.96
4 120班 张 尧 5.58.39 4 116班 宋家程 9.93
5 124班 曾凯博 5.59.50 5 116班 杨志超 9.57
6 117班 李 煜 6.09.32 6 118班 何 畅 9.48
7、跳 高 8、跳 远
名次 单 位 姓 名 成 绩 名 次 单 位 姓 名 成 绩
1 113班 王 斌 1.38 1 113班 汪 洋 5.15
2 114班 唐 鹏 1.35 2 121班 司马翰林 4.95
3 117班 刘 欣 1.32 3 115班 李祥明 4.35
4 125班 刘德清 1.29 4 115班 何映欣 4.35
5 113班 魏俊豪 1.29 5 117班 周一越 4.25
6 119班 刘振强 1.26 6 119班 刘振强 4.15
9、三级跳远 10、铅 球
名 次 单 位 姓 名 成 绩 名 次 单 位 姓 名 成 绩
1 113班 王 斌 10.33 1 117班 李 桉 8.24
2 125班 刘 斌 10.00 2 114班 蒋 涛 8.08
3 125班 刘德钦 9.87 3 119班 方中友 7.27
4 115班 李祥明 9.57 4 113班 刘志伟 6.70
5 113班 阳求柏 9.31 5 113班 王宜凯 6.55
6 114班 何 乐 9.21 6 116班 宋家程 6.09
11、4* 100米 12、10人长绳
(初一年级)
名 次 单 位 成 绩 名 次 单 位 成 绩
1 125班 59.09 1 124班 281(3)
2 126班 1.02.35 2 123班 263(3)
3 123班 1.04.77 3 125班 260(5)
4 126班 197(5)
(初二年级)
名 次 单 位 成 绩 名 次 单 位 成 绩
1 121班 55 1 119班 308(1)
2 122班 55.78 2 120班 277(2)
3 120班 58.60 3 122班 270(2)
4 121班 262(4)
5 118班 257(2)
(初三年级)
名次 单 位 成 绩 名 次 单 位 成 绩
1 113班 1.04.34 1 113班 319(4)(纪录)
2 117班 1.06.37 2 115班 272(1)
3 116班 1.06.52 3 114班 268(3)
4 116班 254(3)
5 117班 239(2)
初中女子组
1、100米 2、200米
名 次 单 位 姓 名 成 绩 名 次 单 位 姓 名 成 绩
1 118班 彭 敏 14.57 1 114班 欧阳秋燕 34.46
2 117班 朱 琦 15.05 2 116班 雷 霞 35.34
3 116班 雷 霞 15.34 3 126班 蒋家琦 36.72
4 126班 李雪衍 16.53 4 124班 王乃娴 36.82
5 117班 邓明慧 16.75 5 119班 谢 妍 37.45
6 126班 蒋佳琦 17.50 6 122班 刘 靓 47.69
3、400米 4、800米
名 次 单 位 姓 名 成 绩 名 次 单 位 姓 名 成 绩
1 117班 朱 琦 1.14.85 1 113班 戴文倩 2.52.00
2 125班 余金秀 1.20.34 2 125班 余金秀 3.12.34
3 114班 胡 丹 1.26.11 3 116班 王一惠 3.17.94
4 122班 刘 靓 1.28.84 4 125班 杨 靖 3.19.42
5 117班 胡月斐 1.30.91 5 122班 李雨琦 3.23.67
6 113班 庞 婕 1.49.40 6 119班 谢 研 3.23.74
5、1500米 6 、前掷实心球
名 次 单 位 姓 名 成 绩 名 次 单 位 姓 名 成 绩
1 113班 戴文倩 6.09.50 1 117班 毛秋媛 8.24
2 122班 李雨琪 6.37.43 2 114班 张 琪 6.9
3 126班 余源婕 7.11.04 3 115班 曹露文 6.57
4 116班 王一惠 7.14.92 3 113班 颜皎洁 6.10
5 122班 洪雨晴 7.24.31 5 118班 许 洁 6.08
6 119班 邓文琴 7.32.64 6 117班 杨 滋 6.04
7、跳 高 8、跳 远
名 次 单 位 姓 名 成 绩 名 次 单 位 姓 名 成 绩
1 126班 李雪艳 1.16 1 118班 彭 敏 4.10
2 117班 杨慧珉 1.14 2 114班 曾荣清 3.15
3 120班 黄 莉 1.10 3 118班 唐志瑶 3.08
4 115班 左齐珍 1.10 4 119班 唐明玉 2.96
5 118班 周 珍 1.10 5 117班 余 欣 2.95
6 123班 唐斯琪 1.06 6 122班 肖 悦 2.90
9、三级跳远 10、铅 球
名 次 单 位 姓 名 成 绩 名 次 单 位 姓 名 成 绩
1 117班 蒋思琪 8.11 1 117班 毛秋媛 6.15
2 114班 周 密 8.10 2 113班 颜皎洁 5.55
3 113班 廖培玲 7.98 3 118班 许 洁 5.30
4 119班 唐明玉 7.67 4 114班 张 琪 4.79
5 115班 黄婷婷 7.61 5 117班 杨 滋 4.50
6 123班 邓 灿 7.50 6 113班 李思涵 4.10
11、4* 100米
(初一年级) (初二年级)
名次 单 位 成 绩 名 次 单 位 成 绩
1 123班 1.05.78 1 118班 1.04.30
2 125班 1.06.55 2 122班 1.07.60
3 126班 1.08.22 3 121班 1.07.81
(初三年级)
名次 单 位 成 绩
1 113班 1.04.34
2 117班 1.06.37
3 116班 1.06.52
